球墨鑄鐵光譜標(biāo)樣|球磨鑄鐵直讀光譜樣塊代理
校 正 內(nèi) 控 樣 品 (球墨鑄鐵) | ||||||||||||||
名稱/牌號(hào) | 編號(hào) | 元 素 含 量 ?。ǎィ?/td> | 規(guī)格 | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Mg | Ti | |||
QT400-12 | YSBS451098-13 (K174) | 3.73 | 2.61 | 0.37 | 0.102 | 0.017 | 0.036 | 0.068 | 0.063 | 0.011 | 0.21 | 0.019 | 0.024 | Φ35×30mm |
QT450-10 | YSBS451045-11 (K081b) | 3.9 | 2.29 | 0.12 | 0.023 | 0.0027 | 0.028 | 0.45 | 0.003 | 0.0014 | 0.022 | 0.033 | 0.016 | Φ30×30mm |
QT450-10 | YSBS451044-11 (K046b) | 3.36 | 2.44 | 0.231 | 0.04 | 0.006 | 0.16 | 2.24 | 0.033 | 0.073 | Φ30×30mm | |||
QT450-10 | YSBS4510145-14 (K046d) | 3.63 | 2.16 | 0.28 | 0.051 | 0.011 | 0.075 | 0.25 | 0.049 | 0.024 | 0.11 | 0.053 | 0.027 | Φ35×30mm |
QT450-10 | YSBS4510250-16 (K046e) | 3.71 | 2.37 | 0.234 | 0.044 | 0.0085 | 0.029 | 0.50 | 0.055 | 0.018 | 0.217 | 0.060 | 0.020 | Φ35×30mm |
QT450-10 | YSBS451077-13 (K159) | 3.51 | 2.36 | 0.509 | 0.033 | 0.026 | 0.033 | 0.073 | 0.018 | 0.0094 | 0.02 | 0.039 | 0.025 | Φ35×30mm |
QT450-10 | YSBS4510193-16 (K241) | 3.50 | 2.47 | 0.316 | 0.042 | 0.019 | 0.021 | 0.011 | 0.010 | 0.109 | 0.036 | 0.030 | Φ35×30mm | |
QT450-10 | YSBS4510194-16 (K242C) | 3.80 | 2.44 | 0.338 | 0.043 | 0.010 | 0.013 | 0.009 | 0.010 | 0.035 | 0.062 | 0.022 | Φ35×30mm | |
QT450-10 | YSBS4510195-16 (K243) | 3.68 | 2.50 | 0.349 | 0.040 | 0.009 | 0.016 | 0.010 | 0.011 | 0.015 | 0.052 | 0.019 | Φ35×30mm | |
QT450-10 | YSBS4510243-16 (K293) | 3.71 | 1.90 | 0.330 | 0.041 | 0.009 | 0.061 | 0.021 | 0.037 | 0.014 | 0.019 | 0.057 | 0.019 | Φ35×30mm |
QT450-10 | YSBS451092-13 (K168) | 3.11 | 2.40 | 0.530 | 0.026 | 0.018 | 0.040 | 0.257 | 0.005 | 0.008 | 0.213 | 0.044 | 0.017 | Φ35×30mm |
QT450q | YSBS4510192-16 (K240) | 3.81 | 1.23 | 0.319 | 0.044 | 0.026 | 0.037 | 0.009 | 0.026 | 0.017 | 0.142 | 0.014 | Φ35×30mm | |
QT500 | YSBS451095-13 (K171) | 3.67 | 2.52 | 0.55 | 0.073 | 0.026 | 0.028 | 0.026 | 0.098 | 0.022 | 0.21 | 0.032 | 0.043 | Φ35×30mm |
QT550-7 | YSBS4510175-15 (K226) | 3.73 | 2.50 | 0.394 | 0.041 | 0.011 | 0.055 | 0.029 | 0.011 | 0.012 | 0.452 | 0.053 | 0.074 | Φ35×30mm |
QT600 | YSBS451093-13 (K169) | 3.73 | 2.09 | 0.61 | 0.041 | 0.013 | 0.033 | 0.29 | 0.011 | 0.012 | 0.69 | 0.039 | 0.022 | Φ35×30mm |
QT600 | YSBS4510163-15 (K223) | 3.83 | 2.52 | 0.547 | 0.090 | 0.013 | 0.446 | 0.0091 | 0.032 | 0.016 | 0.654 | 0.045 | 0.031 | Φ35×30mm |
QT600-3 | YSBS451064-12 (K081c) | 3.78 | 2.02 | 0.26 | 0.032 | 0.008 | 0.081 | 0.41 | 0.012 | 0.010 | 0.061 | 0.027 | 0.039 | Φ30×30mm |
QT600-3 | YSBS4510191-16 (K081dB) | 3.72 | 2.13 | 0.237 | 0.034 | 0.011 | 0.056 | 0.061 | 0.006 | 0.012 | 0.054 | 0.070 | 0.026 | Φ35×30mm |
QT600-3 | YSBS451062-12 (K081sD) | 3.69 | 1.98 | 0.30 | 0.034 | 0.017 | 0.056 | 0.14 | 0.018 | 0.012 | 0.024 | 0.034 | 0.051 | Φ30×28mm |
QT600-3 | YSBS451042-11 (K088a) | 3.47 | 2.11 | 0.71 | 0.043 | 0.012 | 1.02 | 1.39 | 0.22 | 0.15 | 0.35 | 0.023 | 0.029 | Φ30×30mm |
QT600-3 | YSBS4510249-16 (K155aC) | 3.87 | 2.08 | 0.31 | 0.044 | 0.009 | 0.074 | 0.097 | 0.038 | 0.010 | 0.114 | 0.063 | 0.030 | Φ35×30mm |
QT600-3 | YSBS4510252-16(K088b) | 3.67 | 1.91 | 0.74 | 0.045 | 0.018 | 1.04 | 1.42 | 0.238 | 0.159 | 0.368 | 0.040 | 0.023 | Φ35×30mm |
QT600-3 | K108 | 3.27 | 1.75 | 0.44 | 0.045 | 0.017 | 0.41 | 1.97 | 0.90 | 0.77 | 0.052 | Φ30×30mm | ||
QT600-3 | YSBS4510251-16 (K079b) | 3.75 | 1.69 | 0.39 | 0.034 | 0.012 | 0.52 | 0.60 | 0.203 | 0.198 | 0.423 | 0.056 | 0.036 | Φ35×30mm |
QT600-3 | YSBS451068-12 (K156) | 3.62 | 1.89 | 0.33 | 0.063 | 0.024 | 0.14 | 0.55 | 0.058 | 0.026 | 0.095 | 0.032 | 0.049 | Φ30×30mm |
QT600-3 | YSBS4510130-14 (K198) | 3.47 | 1.54 | 0.68 | 0.194 | 0.019 | 0.119 | 1.36 | 0.26 | 0.15 | 0.32 | 0.036 | 0.035 | Φ35×30mm |
QT600q | YSBS4510162-15 (K222) | 3.96 | 1.91 | 0.516 | 0.093 | 0.024 | 0.448 | 0.009 | 0.033 | 0.015 | 0.657 | 0.029 | Φ35×30mm | |
QT700 | YSBS4510254-16 (K170aC) | 3.79 | 2.59 | 0.72 | 0.047 | 0.013 | 0.45 | 0.055 | 0.217 | 0.026 | 0.716 | 0.047 | 0.023 | Φ35×30mm |
QT700-2 | YSBS451001-08 (K014b) | 2.84 | 2.51 | 0.82 | 0.054 | 0.018 | 0.34 | 0.70 | 0.22 | 0.049 | Φ30×30mm | |||
QT700-2 | YSBS451001-08 (K014bA) | 3.13 | 2.51 | 0.82 | 0.054 | 0.018 | 0.34 | 0.70 | 0.22 | 0.049 | Φ30×30mm | |||
QT800-2 | YSBS451096-13 (K172) | 3.82 | 2.32 | 0.42 | 0.050 | 0.020 | 0.027 | 0.014 | 0.47 | 0.018 | 0.89 | 0.028 | 0.036 | Φ35×30mm |
QT800-2 | YSBS451037-10 (K140) | 3.27 | 2.07 | 0.84 | 0.732 | 0.018 | 0.56 | 0.62 | 0.42 | 0.18 | 0.67 | 0.049 | 0.074 | Φ30×30mm |
QT800-2 | YSBS4510253-16 (K140a) | 3.40 | 2.13 | 0.85 | 0.086 | 0.0078 | 0.62 | 0.62 | 0.44 | 0.197 | 0.73 | 0.048 | 0.030 | Φ35×30mm |
QT900-2 | YSBS451097-13 (K173) | 3.60 | 2.88 | 0.43 | 0.041 | 0.026 | 0.049 | 0.018 | 0.22 | 0.01 | 0.66 | 0.018 | 0.024 | Φ35×30mm |
合金球鐵 | YSBS451017-10 (K127) | 3.92 | 0.75 | 1.19 | 0.084 | 0.023 | 1.11 | 1.39 | 0.19 | 0.41 | 1.26 | 0.067 | 0.18 | Φ30×30mm |
合金球鐵 | YSBS451018-10 (K128) | 3.06 | 1.96 | 0.47 | 0.248 | 0.014 | 1.48 | 0.87 | 0.44 | 0.14 | 0.93 | 0.034 | 0.18 | Φ30×30mm |
合金球鐵 | YSBS451047-10 (K144) | 3.73 | 2.02 | 2.35 | 0.51 | 0.0036 | 1.58 | 3.57 | 0.05 | 0.018 | 1.98 | 0.060 | 0.40 | Φ30×30mm |
中SiMo球鐵 | YSBS4510200-16 (K248) | 3.08 | 3.66 | 0.317 | 0.034 | 0.016 | 0.058 | 0.178 | 0.402 | 0.010 | 0.204 | 0.024 | 0.059 | Φ35×30mm |
B | W | Nb | Sb | Sn | As | La | Ce | Al | Pb | |||||
QT400-12 | YSBS451098-13 (K174) | 0.0014 | 0.069 | 0.002 | 0.062 | |||||||||
QT450-10 | YSBS451044-11 (K046b) | 0.0060 | ||||||||||||
QT450-10 | YSBS4510145-14 (K046d) | 0.024 | ||||||||||||
QT450-10 | YSBS4510250-16 (K046e) | 0.022 | 0.050 | |||||||||||
QT450-10 | YSBS451077-13 (K159) | 0.001 | 0.0014 | |||||||||||
QT450-10 | YSBS451099-13 (K175) | 0.0017 | 0.13 | 0.002 | 0.059 | |||||||||
QT450-10 | YSBS4510195-16 (K243) | 0.018 | 0.05 | |||||||||||
QT450-10 | YSBS4510243-16 (K293) | 0.0080 | 0.0035 | 0.036 | 0.011 | 0.014 | ||||||||
QT450-10 | YSBS451092-13 (K168) | 0.0009 | 0.131 | |||||||||||
QT500 | YSBS451096-13 (K171) | 0.0014 | 0.027 | 0.002 | 0.053 | |||||||||
QT550-7 | YSBS4510175-15 (K226) | 0.034 | 0.058 | 0.016 | 0.0014* | |||||||||
QT600 | YSBS451093-13 (K169) | 0.001 | 0.025 | 0.002 | 0.067 | |||||||||
QT600 | YSBS4510163-15 (K223) | 0.055 | 0.052 | 0.014 | 0.028 | |||||||||
QT600-3 | YSBS4510252-16(K088b) | 0.012 | ||||||||||||
QT600-3 | YSBS4510174-15 (K079a) | 0.293 | 0.019 | 0.053 | ||||||||||
QT600-3 | YSBS4510251-16 (K079b) | 0.0044 | 0.030 | 0.016 | 0.034 | 0.061 | ||||||||
QT600-3 | YSBS45410130-14 (K198) | 0.007* | 0.017 | |||||||||||
QT600q | YSBS4510162-15 (K222) | 0.0024 | ||||||||||||
QT700 | YSBS4510254-16 (K170aC) | 0.073 | 0.029 | 0.019 | 0.032 | |||||||||
QT800 | YSBS451096-13 (K172) | 0.0046 | 0.015 | 0.002 | 0.047 | |||||||||
QT800-2 | YSBS451037-10 (K140) | 0.051 | 0.036 | 0.26 | 0.056 | 0.022 | 0.015 | |||||||
QT800-2 | YSBS4510253-16 (K140a) | 0.078 | 0.042 | 0.195 | 0.047 | 0.032 | 0.016 | |||||||
QT900 | YSBS451097-13 (K173) | 0.0025 | 0.080 | 0.001 | 0.094 | |||||||||
合金球鐵 | YSBS451017-10 (K127) | 0.0058 | 0.001 | 0.18 | 0.0072 | 0.012 | ||||||||
合金球鐵 | YSBS451018-10 (K128) | 0.092 | 0.004 | 0.006 | ||||||||||
合金球鐵 | YSBS451047-10 (K144) | 0.31 | 0.012 | |||||||||||
中SiMo球鐵 | YSBS4510200-16 (K248) | 0.119 | 0.039 | 0.026 | 0.013 |
由于標(biāo)樣品種繁多沒有一一發(fā)布,如果沒有看到合適的,請(qǐng)?zhí)嵩睾恳蠡蚰臉悠肪幪?hào),我們將為您查找zui合適您的產(chǎn)品。
球墨鑄鐵光譜標(biāo)樣|球磨鑄鐵直讀光譜樣塊代理
圣賓儀器科技工業(yè)產(chǎn)品銷售二部專業(yè)代理批發(fā)各類國產(chǎn)、進(jìn)口直讀光譜儀耗材配件,產(chǎn)品包括光譜標(biāo)樣系列、斯派克耗材配件系列
產(chǎn)品涵蓋
斯派克配件:石英護(hù)套、電極刷、透鏡、石英過濾棉等
光譜分析標(biāo)準(zhǔn)樣品及化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)主要有以下種類:(具體標(biāo)樣歡迎提供標(biāo)樣編號(hào)或元素含量要求咨詢)
鐵合金標(biāo)準(zhǔn)樣品:灰鐵、硼鐵、鉻鐵、錳鐵、鉬鐵、鎳鐵、磷鐵、鈮鐵、鈦鐵、鎢鐵、礬鐵、鋯鐵、硅鐵、硬度塊。
鐵基化學(xué)標(biāo)樣:純鐵、碳鋼、低合金、硬質(zhì)鋼、硫化鋼、高硅鋼、鈣鋼、鉛鋼、鎢鋼、錳鋼、工具鋼、不銹鋼、高合金鋼、鑄鐵等。
有色金屬化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)樣品:鋁合金、鈦合金、鉻、銅、銅合金、白銅、黃銅、青銅、鉛合金、鎂合金、鎳合金、錫、鈦、鎢合金、鋅合金、鋯合金等。
鐵基光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品:純鐵、碳鋼、低合金鋼、鉛鋼、鉍硒鋼、鎢鋼、鈣鋼、鉬鋼、硅鋼、鎂鋼、工具鋼、鎳鋼、馬氏體鋼、高合金鋼、17-4PH鋼、不銹鋼、鑄鐵等。
鋁基光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品:純鋁、鋁合金、銅合金、鎂合金、錳合金、硅合金、鍶合金、鈦合金、鋅合金等。
鎳基光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品:鎳、鈷鉻合金、鈷鋁合金、鉻鐵合金、鉻鉬合金、鉻錳合金、鉻鈮合金、鉻鈦合金、鉻鎢合金、鎳合金等。
其它光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品:鎘、鈷合金、鉛合金、稀土鎂、鎂合金、鉬、錫合金、鈦合金、鋅合金、鈷合金、金、
銀合金等。
光譜控樣(SUS):鋁合金、鈷合金、銅合金、黃銅、鉛合金、鎂合金、鎳合金、鋅合金、鈦合金、鐵合金、
鑄鐵、鋼、不銹鋼、熒光玻璃等。
掃一掃 微信咨詢
©2024 圣賓儀器科技(上海)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備17010456號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:475863 管理登陸